|
Sucesión en el SUTESUAEM; Gestión 2005-2009; Denuncias. "En la vida nunca dejarás de aprender, es más, el día de tu muerte aprenderás algo nuevo". Octavio Paz.
"Las masas humanas más peligrosas son aquellas en
cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo....
|
|
¡Vota con
conciencia!
¡Vota con
conciencia!
|
Incrementos salariales anuales y
de emergencia del periodo
|
| Fecha | Incremento Salarial | Observaciones |
| 1 de Enero de 1982 |
33% |
|
| 18 de Febrero de 1982 |
30%, 20% y 10% |
30% a salarios de hasta 20 mil; 20% a los de entre 20 y 30 mil; y 10% para los de más de 30 mil al mes |
| 1 de Enero de 1983 | 26.00% |
|
| 1 de Enero de 1984 | 31.00% |
|
| 1 de Julio de 1984 | $ 2 000 al Mes |
|
| 1 de Enero de 1985 | 31.00% |
|
| 1 de Junio de 1986 | $ 5 724 al Mes |
Cantidad mensual más Retabulación consistente en la nivelación con los sueldos de la Unam, retroactiva al mes de enero. |
| 1 de Noviembre de 1986 | $ 12 000 al Mes |
|
| 1 de Enero de 1987 | 20.10% |
|
| 1 de Abril de 1987 | 36.00% |
|
| 1 de Julio de 1987 | 18.00% |
|
| 1 de Octubre de 1987 | 23.00% |
|
| 1 de Diciembre de 1987 | 25.00% |
|
| 16 de Diciembre de 1987 | 15.00% |
Cantidad por única vez |
| 1 de Enero de 1988 | 40.20% |
33% de incremento salarial mas 7.2% de retabulación |
| 1 de Marzo de 1988 | 3.00% |
|
| 1 de Enero de 1989 | 10.00% |
|
| 1 de Enero de 1990 | 12.00% |
|
| 1 de Enero de 1991 | 17.00% |
|
| 1 de Enero de 1992 | 13.00% |
|
| 1 de Enero de 1993 | 7.00% |
|
| 1 de Enero de 1994 | 7.00% |
|
| 1 de Enero de 1995 | 7.00% |
|
| 1 de Enero de 1996 | 16.00% |
Mas 51.73 pesos |
| 1 de Enero de 1997 | 16.00% |
|
| 1 de Enero de 1998 | 17.00% |
|
| 1 de Enero de 1999 | 17.90% |
|
| 1 de Enero de 2000 | 12.00% |
|
| 1 de Enero de 2001 | 10.50% |
|
| 1 de Enero de 2002 | 5.25% |
|
| 1 de Enero de 2003 | 4.30% |
|
| 1 de Enero de 2004 | 3.80% |
|
| 1 de Enero de 2005 | 4.57% |
Mas 150 pesos mas 3.3% mas 1.2% |
| 1 de Enero de 2006 | 3.95% |
|
|